Tabellarisches Schulprofil
Schulart: | Gemeinschaftsschule | ||
Schulanschrift | Flensburger Chaussee 32, 25813 Husum | ||
Homepage | www.fts-husum.de | ||
Außenstellen | keine | ||
Schulleitung | Stellvertretende Schulleitung: Katrin Humbroich | ||
Kontakt (Telefon/Mail) | 04841 - 73715 ferdinand-toennies-schule.husum@schule.landsh.de |
||
Aktuelle Schülerzahlen: | 380 | ||
Anzahl Lehrkräfte | 33 | ||
Kollegium | 45 | ||
Schulsozialarbeit | ja | ☐ nein | 1,5 Kräfte |
Schulassistenz | ☐ ja | nein | |
Ganztagsschule | offen | ☐ gebunden/teilgebunden | ☐ nein |
Ausstattung Klassenräume | Smartboard mit wandmontiertem PC bzw. wandmontierter PC + Beamer und Projektionsfläche | ||
Gruppenräume | 2 | ||
Fachräume | 10 + 2 PC-Räume + hauseigene Mensa mit reichhaltigem Frühstücks- & Mittagsangebot | ||
Sporthalle | 1 (teilbar in 2 Hallen) | ||
Sportplatz | Laufbahn, Sprunggrube, Außen-Volleyballfeld | ||
Schwimmunterricht | in Jahrgang 5 + weitere Schwimmzeiten | ||
IT-Ausstattung | 2 PC-Räume, 70 IPads, 30 Laptops | ||
Lehr- und Lernmittel | Umfangreiche Ausstattung für alle Fächer | ||
Unterrichtsformen / Projekte / Konzepte / Wettbewerbe / … | |||
90-Minuten-Takt, Nationalparkschule, Zukunftsschule, Lesende Schule, Bilingualer Unterricht von Jahrgang 5 - 9/10, LdE-Netzwerkschule, Plan B (Pool-Lösung), Campus-Klasse (in Kooperation mit der Rungholtschule Husum), Ausbildungskonzept, Vertretungskonzept, Schulmentoren, Lehrerräume statt Klassenräume, 2 Vorhabenwochen pro Schuljahr, Lesewettbewerbe, Kooperationsschule für UNO-Klassen (integrative Maßnahme) u.v.m. | |||
Schulleben: Feste / Feiern / Rituale / … | |||
Lesefest, Weihnachtsmann-Aktion in Verbindung mit den anderen Husumer Schulen, Faschingsfest, Sportturniere | |||
Kooperationspartner / Netzwerke / Unterstützer / … | |||
Zahlreiche Kooperationspartner (u. a. SH-Netz-AG, Georg C., TSBW, Diakonisches Werk, Berufliche Schule Husum, städtische Gymnasien Husum u.v.m.), LdE-Netzwerk, Zukunftsschule, Projekt 'Vielfalt entfalten' u.a. |