Ansprechpartner/innen
Fachleitungen |
|
|
| Biologie | Böhme, Sarah | |
| Chemie | Gläß, Anneke | |
| Dänisch | Jensen, Simone | |
| Deutsch | Kanehl, Bettina | |
| Englisch (inkl. Bili) | Klenz, Hauke | |
| Französisch | Bies, Kerrin | |
| Gestalten | Lorenzen, Torben | |
| Informatik | Lübker, Tim | |
| Kunst | Lagerpusch, Lena | |
| Mathematik | Engels, Leonie | |
| Musik | Jensen, Simone | |
| NaWi (inkl. AnNa) | Dr. von Hoerschelmann, Ulrike | |
| Philosophie | Fries, Rea | |
| Physik | Sander, Christin | |
| Religion | Fries, Rea | |
| Sport | Oldhaver, Nele | |
| Technik | Sechting, Matthias | |
| Textillehre | Pretorius, Helen | |
| VBB (inkl. EBG) | Vosgerau, Mario | |
| Weltkunde | Christiansen, Peer | |
| WiPo | Borck, Florian | |
Beauftragte |
|
|
| Berufsorientierung | Borck, Florian | |
| DaZ | Filpe-Conrad, Sarah | |
| IServ / IT | Sechting, Matthias | |
| Lehrerausbildung & Praktikum | Vosgerau, Mario | |
| LRS | Saager, Katja | |
| Mensacard | Morgan, Monika | |
| Nationalparkschule/Zukunftsschule | Dr. von Hoerschelmann, Ulrike | |
| Offene Ganztagsschule | Smidt, Gesa | |
| SV-Verbindungskraft | Engels, Leonie | |
ÖPR |
|
|
| Gläß, Anneke | ||
| Lagerpusch, Lena | ||
| Lorenzen, Torben | ||
